новости
продукция
прайс-лист
о проекте
вакансии
издания
партнеры
статьи
контакты
 
 
тел./факс: +7-812-600-7115
тел.:+7-812-925-9003
info@muranoff.com

Наши цены

Материалы для монтажа окон и фасадов

Наименование
материалов
Размер/Характеристики Ед.поставки Цена (ЕВРО) Упаковка
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ВНЕШНЕГО КОНТУРА (ПСУЛ)
WBMCI-ПСУЛ
WBMCI-ПСУЛ 15х3-10/20 шир.15
на зазор 3-10 мм
коробка 19,55 12 рулонов по 6,0 м.
WBMCI-ПСУЛ 15х5-14/30 шир.15
на зазор 5-14 мм
коробка 26,76 12 рулонов по 6,0 м.
WBMCI-ПСУЛ 20х5-10/20 шир.20
на зазор 5-10 мм
коробка 21,41 10 рулонов по 6,0 м.
WBMCI-ПСУЛ 20х7-15/30 шир.20
на зазор 7-15 мм
коробка 28,98 10 рулонов по 6,0 м.
WBMCI-ПСУЛ 20х8-20/40 шир.20
на зазор 8-20 мм
коробка 25,70 10 рулонов по 4,5 м.
Наименование
материалов
Размер/Характеристики Ед.поставки Цена (РУБ) Упаковка
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА
WB-ПИЛ пароизоляционная лента
WB-ГИЛ-80 гидроизоляционная лента шир. 80 мм коробка 1643,61 4 рулона по 18,0 м
WB-ГИЛ-100 гидроизоляционная лента шир. 100 мм коробка 1716,25 4 рулона по 18,0 м
WB-ГИЛ-120 гидроизоляционная лента шир. 120 мм коробка 1854,94 4 рулона по 18,0 м
WB-ГИЛ-150 гидроизоляционная лента шир. 150 мм коробка 1986,33 4 рулона по 18,0 м
WB-ПИЛ пароизоляционная лента
WB-ПИЛ-80 пароизоляционная лента шир. 80 мм коробка. 1270,63 4 рулона по 18,0 м
WB-ПИЛ-100 пароизоляционная лента шир. 100 мм коробка 1313,65 4 рулона по 18,0 м
WB-ПИЛ-120 пароизоляционная лента шир. 120 мм коробка 1350,00 4 рулона по 18,0 м
WB-ПИЛ-150 пароизоляционная лента шир. 150 мм коробка 1389,50 4 рулона по 18,0 м
СЭНДВИЧ-ОТКОСЫ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, УГОЛКИ ПВХ
Сэндвич-откосы до 40 шт. более 40 шт.
Сэндвич-откос матовый
SO-XPS-1,0/10/1,0
10х1500х3000; 1,0 мм шт. 1480,00 договорная
Сэндвич-откос глянцевый
SO-XPS-1,0/10/1,0 гл
10х1500х3000; 1,0 мм, гл шт. 1495,00 договорная
Сэндвич-панели
Сэндвич-панель матовая
SP-XPS-20/1,0
20х1500х3000; 1,0 мм шт. 2425,00 договорная
Сэндвич-панель глянцевая
SP-XPS-20/1,0 гл
20х1500х3000; 1,0 мм шт. 2525,00 договорная
Сэндвич-панель матовая
SP-XPS-24/1,0
24х1500х3000; 1,0 мм шт. 1982,00 договорная
Сэндвич-панель глянцевая
SP-XPS-24/1,0 гл
24х1500х3000; 1,0 мм шт. 2073,00 договорная
Сэндвич-панель матовая
SP-XPS-24/1,5
24х1500х3000; 1,5 мм шт. 3044,00 договорная
Сэндвич-панель матовая
SP-XPS-32/1,0
32х1500х3000; 1,0 мм шт. 2209,00 договорная
Сэндвич-панель глянцевая
SP-XPS-32/1,5 гл
32х1500х3000; 1,5 мм шт. 3271,00 договорная
Сэндвич-панель Renolit односторонняя SPR-XPS-2,0/24/1,0/Renolit-1 24х1150х3000; 1,0мм/2,0мм шт. 187,00 Евро договорная
Сэндвич-панель Renolit двухсторонняя SPR-XPS-2,0/24/2,0/Renolit-1 24х1150х3000; 2,0мм/2,0мм шт. 300,00 Евро договорная
Сэндвич-панель Renolit односторонняя SPR-XPS-2,0/24/1,0/Renolit-2 24х1150х3000; 1,0мм/2,0мм шт. 215,00 Евро договорная
Сэндвич-панель Renolit двухсторонняя SPR-XPS-2,0/24/2,0/Renolit-2 24х1150х3000; 2,0мм/2,0мм шт. 370,00 Евро договорная
Уголки
Уголок отделочный 20 х 20 х 1 х 3000 упаковка 1570,00 50 шт.
Уголок отделочный 30 х 30 х 1 х 3000 упаковка 2250,00 50 шт.
Уголок отделочный 40 х 40 х 1 х 3000 упаковка 2930,00 50 шт.
Уголок отделочный 50 х 50 х 1 х 3000 упаковка 3538,50 50 шт.
МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ
Анкерные пластины
Анкерная пластина № 328 GEALAN коробка 826 200 шт.
Анкерная пластина № 329 THYSSEN, KBE Expert, ROPLASTO коробка 826 200 шт.
Анкерная пластина № 330 КВЕ Эталон, VEKA коробка 826 200 шт.
Анкерная пластина № 331 PLAFEN, SPECTUS коробка 826 200 шт.
Анкерная пластина № 332 REHAU коробка 826 200 шт.
Монтажные ленты
WBIT-ФБЛ-45 Гидроизоляционная фольгированная бутиловая лента шир. 45 мм рулон 10,0 м. 23,5 / м 12 рулонов по 10,0 м.
ДРУГОЕ
Втулки
Нейлоновая втулка для кронштейна   шт. 5 шт.
КРОНШТЕЙНЫ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Тип Размер, мм Масса, кг Цена в зависимости от типа покрытия (руб/шт.).
без покрытия Zn покрытие полимер
Кронштейны из стали толщиной 4 мм
К1 120 2,74 264,00 381,00 372,00
170 3,3 309,00 450,00 441,00
220 3,87 355,00 520,00 511,00
270 4,43 399,00 588,00 582,00
320 4,99 445,00 658,00 652,00
370 5,56 494,00 729,00 723,00
К2 120 1,63 156,00 226,00 227,00
170 2,2 202,00 297,00 299,00
220 2,76 247,00 365,00 368,00
270 3,32 293,00 435,00 438,00
320 3,89 339,00 505,00 508,00
370 4,45 383,00 573,00 577,00
К3 120 3,67 351,00 507,00 498,00
170 4,23 397,00 577,00 568,00
220 4,79 441,00 646,00 638,00
270 5,36 487,00 716,00 709,00
320 5,92 533,00 785,00 779,00
370 6,48 578,00 854,00 848,00
К4 120 5,51 523,00 757,00 738,00
170 6,64 613,00 897,00 879,00
220 7,76 705,00 1036,00 1019,00
270 8,89 795,00 1174,00 1159,00
320 10,01 886,00 1313,00 1299,00
370 11,14 976,00 1452,00 1438,00
К1.1 120 1,96 188,00 271,00 265,00
170 2,36 221,00 322,00 316,00
220 2,76 254,00 372,00 366,00
270 3,16 285,00 420,00 416,00
320 3,57 318,00 470,00 466,00
370 3,97 353,00 521,00 517,00
К1.2 120 1,96 188,00 271,00 265,00
170 2,36 221,00 322,00 316,00
220 2,76 254,00 372,00 366,00
270 3,16 285,00 420,00 416,00
320 3,57 318,00 470,00 466,00
370 3,97 353,00 521,00 517,00
К2.1 120 1,17 111,00 161,00 162,00
170 1,57 144,00 212,00 213,00
220 1,97 177,00 261,00 263,00
270 2,37 209,00 310,00 313,00
320 2,78 242,00 361,00 363,00
370 3,18 274,00 410,00 413,00
К2.2 120 1,17 111,00 161,00 162,00
170 1,57 144,00 212,00 213,00
220 1,97 177,00 261,00 263,00
270 2,37 209,00 310,00 313,00
320 2,78 242,00 361,00 363,00
370 3,18 274,00 410,00 413,00
Кронштейны из стали толщиной 5 мм
К1 120 3,43 308,00 419,00 411,00
170 4,13 361,00 495,00 487,00
220 4,83 414,00 571,00 563,00
270 5,54 466,00 646,00 640,00
320 6,24 520,00 723,00 717,00
370 6,95 576,00 800,00 794,00
К2 120 2,04 182,00 249,00 250,00
170 2,75 235,00 325,00 327,00
220 3,45 289,00 401,00 404,00
270 4,16 342,00 477,00 480,00
320 4,86 396,00 554,00 557,00
370 5,56 447,00 628,00 632,00
К3 120 4,58 410,00 559,00 550,00
170 5,29 463,00 634,00 626,00
220 5,99 515,00 710,00 703,00
270 6,7 568,00 786,00 779,00
320 7,4 622,00 862,00 856,00
370 8,1 675,00 938,00 932,00
К4 120 6,89 611,00 834,00 816,00
170 8,29 716,00 986,00 969,00
220 9,7 823,00 1138,00 1122,00
270 11,11 928,00 1289,00 1275,00
320 12,52 1034,00 1441,00 1427,00
370 13,93 1140,00 1593,00 1580,00
К1.1 120 2,45 220,00 299,00 294,00
170 2,95 258,00 354,00 348,00
220 3,45 296,00 408,00 402,00
270 3,96 333,00 462,00 457,00
320 4,46 371,00 516,00 512,00
370 4,96 411,00 571,00 567,00
К1.2 120 2,45 220,00 299,00 294,00
170 2,95 258,00 354,00 348,00
220 3,45 296,00 408,00 402,00
270 3,96 333,00 462,00 457,00
320 4,46 371,00 516,00 512,00
370 4,96 411,00 571,00 567,00
К2.1 120 1,46 130,00 178,00 179,00
170 1,96 168,00 232,00 234,00
220 2,47 206,00 286,00 288,00
270 2,97 244,00 340,00 343,00
320 3,47 283,00 396,00 398,00
370 3,97 320,00 449,00 452,00
К2.2 120 1,46 130,00 178,00 179,00
170 1,96 168,00 232,00 234,00
220 2,47 206,00 286,00 288,00
270 2,97 244,00 340,00 343,00
320 3,47 283,00 396,00 398,00
  370 3,97 320,00 449,00 452,00

Метизы

Название Диаметр, мм Длина ,мм Ед. поставки Цена Валюта
Болт DIN 931 оцинкованный 10 75 шт 8,30 Рубль РФ
Болт DIN 931 оцинкованный 10 80 шт 8,90 Рубль РФ
Шайба DIN 125 10   шт 0,85 Рубль РФ
Гайка DIN 934 10   шт 1,90 Рубль РФ